| Nome: | Casa modular pré-fabricada | Tempo para a estrutura: | 90 anos em menos |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Armação de aço galvanizada | Capacidade de carga do assoalho: | 250-500kgs/sqm |
| Resistente sadio: | 10-15dB pode alcançar o padrão do hotel de 4 começos (40dB) | Vento resistente: | Categoria 12 |
| Realçar: | casas modulares pré-fabricadas modernas,casa clara da construção de aço |
||
Casa material de aço para casas modulares pré-fabricadas da casa pré-fabricada da armação de aço da luz do campo de trabalho do trabalhador
A casa de aço do calibre leve é mais estável do que essa que fez do aço do quadro da soldadura. Além disso, é mais barata, mais econômico. Com tempo longo, que pode durar os anos a50-70, todos os materiais da casa de aço do calibre leve são Q550. É travada com parafusos, que podem ser usados repetidamente sem nenhuma manutenção.
O aço claro é 100% que reciclam, aço nos povos é grande importância. O bom desempenho da combinação das paredes e do telhado, fornece a isolação térmica excelente, isolação sadia, impermeável, comparada com o consumo de energia tradicional da estrutura do tijolo reduzido por 65%.Can controle eficazmente a poluição do ar, a poluição do solo, a poluição de água e o ambiente na hora, e reduza eficazmente a geração de desperdício.
| A | Ilumine a lista material da casa de campo da construção de aço (muitas outras opções disponíveis) | ||
| 1 | Aço de alumínio formado a frio do revestimento | quilograma | AZ150, G550 |
| 2 | Acessórios da construção de aço | m2 | SGC440, Z275 |
| B | Sistema externo da parede | ||
| 1 | Placa de madeira da grão do cimento da fibra | m2 | 3000*210*8mm |
| 2 | Barreira do vapor | m2 | |
| 3 | Placa de OSB | m2 | espessura: 12mm |
| 4 | Isolação do vidro de fibra da parede | m2 | 100mm, 16kg/m3 |
| 5 | Placa de gipsita (dentro da parede externo) | m2 | 2400*1200*12mm |
| 6 | Seque o revestimento | m2 | |
| 7 | Waterproof o material | m | 1.2mm |
| C | Sistema interno da parede | ||
| 1 | Placa de gipsita | 2400mm*1200mm*12mm | |
| 2 | Placa do cimento da fibra (cozinha e banheiro) | 2440*1220*10mm | |
| 3 | Isolação do vidro de fibra da parede | 100mm, 16kg/m3 | |
| 4 | Seque o revestimento | ||
| D | Sistema do telhado & do teto | ||
| 1 | Telhado de aço | m2 | Colorbond |
| 2 | Sarrafos da telha do metal do zinco | quilograma | |
| 3 | Material impermeável | m2 | 1.2mm |
| 4 | Placa de OSB | m2 | espessura: 12mm |
| 5 | Isolação do vidro de fibra do telhado | m2 | 100mm, 16KG/m3 |
| 6 | Placa de gipsita para o teto | m2 | 2400mm*1200mm*12mm |
| 7 | Teto da cornija e da cozinha e do banheiro | m2 | painel do aço K-140 de 0.5mm |
| 8 | Sistema de aço da calha | m | |
| E | Portas e janelas | ||
| 1 | Porta exterior da segurança | m2 | |
| 2 | Porta interior do MDF | grupo | |
| 3 | Porta deslizante de vidro de alumínio | m2 | Padrões australianos de Standards/EU |
| 4 | Janelas de vidro de alumínio | m2 | Padrões australianos de Standards/EU |
![]()
![]()
![]()