| Tipo: | Casa de aço da casa pré-fabricada do calibre leve | Estrutura principal: | moldação de aço do calibre leve de 89mm |
|---|---|---|---|
| Estrutura de telhado: | fardo claro do aço do calibre de 89mm | Chassi: | revestimento de aço do calibre leve de 89mm |
| Revestimento da parede: | painel de sanduíche de aço isolado plutônio de 16mm | teto: | painel de teto do pvc de 8mm |
| Realçar: | casas pré-fabricadas da armação de aço,casas da construção do metal da casa pré-fabricada |
||
Casa de campo clara pré-fabricada da casa de armação de aço do luxo padrão moderno de dois andares de Austrália da casa de campo da casa pré-fabricada
Vantagens competitivas
1. Projeto pré-fabricado e personalizado.
2. Construção fácil, tempo e economia labor.
3. À prova de fogo, calor/tamanho frio-isolado, não-shrinking e ampliando do trabalho com poluições pequenas.
4. O sistema da parede e do telhado combina diversos tipos dos materiais que podem resistir tipos diferentes do tempo.
5. Os materiais de construção novos são a favor do meio ambiente e energia-conservando.
6. Normalmente mais de 10 anos usando a vida.
| A | Lista material da casa de campo clara da construção de aço (muitas outras opções disponíveis) | ||
| 1 | Aço de alumínio formado a frio do revestimento | quilograma | AZ150, G550 |
| 2 | Acessórios da construção de aço | m2 | SGC440, Z275 |
| B | Sistema externo da parede | ||
| 1 | Placa de madeira da grão do cimento da fibra | m2 | 3000-210*8mm |
| 2 | Barreira do vapor | m2 | |
| 3 | Placa de OSB | m2 | espessura: 12mm |
| 4 | Isolação do vidro de fibra da parede | m2 | 100mm, 16kg/m3 |
| 5 | Placa de gipsita (dentro da parede externo) | m2 | 2400120012mm |
| 6 | Seque o revestimento | m2 | |
| 7 | Waterproof o material | m | 1.2mm |
| C | Sistema do telhado & do teto | ||
| 1 | Telhado de aço | m2 | Colorbond |
| 2 | Sarrafos da telha do metal do zinco | quilograma | |
| 3 | Material impermeável | m2 | 1.2mm |
| 4 | Placa de OSB | m2 | espessura: 12mm |
| 5 | Isolação do vidro de fibra do telhado | m2 | 100mm, 16KG/m3 |
| 6 | Placa de gipsita para o teto | m2 | 2400mm*1200mm*12mm |
| 7 | Teto da cornija e da cozinha e do banheiro | m2 | 0. painel do aço K-140 de 5mm |
| 8 | Sistema de aço da calha | m |
|
![]()
![]()
![]()