| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SUSSMAN |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | ISD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
| Preço: | Quote Depend on the Size |
| Detalhes da embalagem: | Filme plástico |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
| Abertura aplicável da porta: | Largura máxima: 9000 alturas máximas: 8000 | Tensão de funcionamento/frequência: | 380V/50HZ |
|---|---|---|---|
| Poder do motor: | 180W, 380W | Espessura do painel da porta: | 40mm, 50mm |
| Temperatura aplicável: | -40°C~50°C | Velocidade de funcionamento: | 0.2m/s |
| Realçar: | Porta aérea de carregamento da doca,porta aérea da doca 0.5m/S,portas de carregamento niveladas da doca de 40mm |
||
porta deslizante industrial secional da fábrica automática da segurança 380V
A porta secional industrial, como a melhor escolha do exterior da arquitetura moderna, aprecia o perfeito
durabilidade e selagem, o aprrearance elegante, o sistema operacional simples e o sistema equilibrado da mola,
qual é usado duravelmente e limpado facilmente com o painel de projeto especial da porta.
| Usando o lugar | Porta interna do &External |
| Material de cortina da porta | Construção de sanduíche de aço |
| Espessura do painel da porta | 40 milímetros |
| Isolação | Espuma de poliuretano |
| Projeto da porta | Projetado para o preço a longo prazo e razoável |
| Operação da porta | Movido a motor |
| Lugar do motor | em ambos os lados seja aprovado |
| Isolação sadia | 24db |
| Carga de vento máxima | 55m/s |
| Com você valor | 0.38w/mc |
| Velocidade de abertura | 0.2-0.5m/s |
![]()
![]()
![]()